8 4
 
  Home | Cottage | Availability | Arts Attractions  | Hiking | Museums | Kids & Families |  Testimonials | 
           
 
To book, contact: Sandra Moore by E-mail only

Click here to return to the property page, which has full contact info.

Calendar for Lake Garfield Home

NOTES:
House is available only months of June - October
Rental rates are:
$1400/week -

$125/night June, September and October
(minimum stay of two nights)
Check In: 2:00 PM Saturdays
Check Out: 10:00 AM
Saturdays

 

    Color Key:   Available days      Unavailable days
         
JANUARY 2008  Price 
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
      1 2 3 4 Closed
5 6 7 8 9 10 11 Closed
12 13 14 15 16 17 18 Closed
19 20 21 22 23 24 25 Closed
26 27 28 29 30 31   Closed
               
FEBRUARY 2008  Price 
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
            1 Closed
2 3 4 5 6 7 8 Closed
9 10 11 12 13 14 15 Closed
16 17 18 19 20 21 22 Closed
23 24 25 26 27 28 29 Closed
               
MARCH 2008  Price 
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
1 2 3 4 5 6 7 Closed
8 9 10 11 12 13 14 Closed
15 16 17 18 19 20 21 Closed
22 23 24 25 26 27 28 Closed
29 30 31         Closed
               
         
APRIL 2008  Price 
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
      1 2 3 4 Closed
5 6 7 8 9 10 11 Closed
12 13 14 15 16 17 18 Closed
19 20 21 22 23 24 25 Closed
26 27 28 29 30     Closed
               
 
MAY 2008  Price 
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
          1 2 Closed
3 4 5 6 7 8 9 Closed
10 11 12 13 14 15 16 Closed
17 18 19 20 21 22 23 Closed
24 25 26 27 28 29 30 $125/NT
31             $125/NT
 
JUNE 2008  Price 
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
  1 2 3 4 5 6 $125/NT
7 8 9 10 11 12 13 $125/NT
14 15 16 17 18 19 20 $125/NT
21 22 23 24 25 26 27 $125/NT
28 29 30         $1400
               
         
JULY 2008  Price 
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
      1 2 3 4 $1400
5 6 7 8 9 10 11 $1400
12 13 14 15 16 17 18 $1400
19 20 21 22 23 24 25 $1400
26 27 28 29 30 31   $1400
               
 
AUGUST 2008  Price 
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
            1 $1400
2 3 4 5 6 7 8 $1400
9 10 11 12 13 14 15 $1400
16 17 18 19 20 21 22 $1400
23 24 25 26 27 28 29
$1400
30 31           $1400
 
SEPTEMBER 2008  Price 
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
    1 2 3 4 5 $1400
6 7 8 9 10 11 12 $125/NT
13 14 15 16 17 18 19 $125/NT
20 21 22 23 24 25 26 $125/NT
27 28 29 30       $125/NT
               
         
OCTOBER 2008  Price 
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
        1 2 3 $125/NT
4 5 6 7 8 9 10 $125/NT
11 12 13 14 15 16 17 $125/NT
18 19 20 21 22 23 24 $125/NT
25 26 27 28 29 30 31 $125/NT
               
 
NOVEMBER 2008  Price 
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
1 2 3 4 5 6 7 Closed
8 9 10 11 12 13 14 Closed
15 16 17 18 19 20 21 Closed
22 23 24 25 26 27 28 Closed
29 30           Closed
               
 
DECEMBER 2008  Price 
Sa
Su
M
Tu
W
Th
F
    1 2 3 4 5 Closed
6 7 8 9 10 11 12 Closed
13 14 15 16 17 18 19 Closed
20 21 22 23 24 25 26 Closed
27 28 29 30 31     Closed